Описание продукции:
Эта машина в основном подходит для металлургии, шахт, химической промышленности, строительных материалов, автомобильных дорог, железных дорог, водного хозяйства и других отраслей промышленности, различных руд и крупногабаритных материалов среднего и мелкого измельчения. Устойчивость к давлению сломанного материала составляет 2000 кг / см2. Ударимые материалы с прочностью на сжатие не более 320 Мпа. Когда вязкость дробленного материала больше, это влияет на урожайность.
Область применения: эта машина в основном подходит для металлургии, шахт, химической промышленности, строительных материалов, автомобильных дорог, железных дорог, водного хозяйства и других отраслей промышленности.
Применимый материал: машина в основном для различных руд и массивных материалов среднего и мелкого измельчения.
Принцип работы
Эта серия дробилок дробилка дробится методом изгибно - экструзионного типа, принцип работы: приводной ремень и шкив двигателя, движущийся вверх и вниз по эксцентриситетному валу, когда движущаяся челюсть поднимается, угол между локтевой пластиной и подвижной челюстью увеличивается, тем самым толкая щековую пластину к фиксированной челюстной пластине, в то время как материал раздавливается или измельчается, втирается для достижения цели дробления; Когда движущаяся челюсть опускается, угол между локтем и подвижной челюстью уменьшается, подвижная челюстная пластина покидает фиксированную челюстную пластину под действием тяги и пружины, этот сломанный материал выводится из нижнего отверстия сломанной полости, а при непрерывном вращении двигателя ломается маневрирующая челюсть для периодического дробления и выделения материала для достижения массового производства.
Технические параметры
Тип | Размер входного отверстия(mm) | Длина края подачи(mm) | диапазон регулируемых выходов(mm) | Производство (t/h) | Мощность двигателя (kw) | Размер(mm) |
PE250×400 | 250×400 | 200 | 20-50 | 5-20 | 15 | 1430×1310×1340 |
PE400×600 | 400×600 | 350 | 40-100 | 15-60 | 30-37 | 1700×1732×1653 |
PE500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-100 | 45-55 | 2035×1921×2000 |
PE600×900 | 600×900 | 480 | 65-160 | 60-140 | 55-75 | 2290×2206×2370 |
PE750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-150 | 80-230 | 90-110 | 2655×2302×3110 |
PE900×1200 | 900×1200 | 750 | 95-165 | 140-320 | 110-132 | 3789×3050×3025 |
PE1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 105-185 | 180-400 | 160-200 | 3900×3320×3280 |
PE1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-300 | 250-800 | 220-250 | 4300×3540×4043 |
PEX150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 5.5 | 896×745×935 |
PEX150×750 | 150×750 | 125 | 12-45 | 5-16 | 15 | 1205×1495×1203 |
PEX250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 10-40 | 22-30 | 1667×1545×1020 |
PEX250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 15-50 | 30-37 | 1964×1550×1380 |
PEX250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-60 | 37-45 | 2192×1605×1415 |
PEX400×1200 | 400×1200 | 320 | 35-95 | 28-95 | 45-55 | 2256×2100×1960 |
JCE1302 | 180×1300 | 150 | 10-30 | 12-50 | 30-37 | 1320×2150×1175 |
JCE1003 | 250×1000 | 220 | 20-40 | 15-65 | 30-37 | 1400×1850×1310 |
JCE1303 | 250×1300 | 220 | 20-40 | 26-85 | 37-45 | 1450×2150×1175 |
JCE604 | 400×600 | 350 | 35-85 | 15-85 | 30-37 | 1920×1460×1840 |
Вышеуказанная урожайность измеряется по известняку средней твердости.